<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Running Team Achterhoek</title>
	<atom:link href="http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress</link>
	<description>het hardloop talententeam van de Achterhoek</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 13:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Thijmen snel in Hoorn</title>
		<link>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=820</link>
		<comments>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=820#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Na een trainingsstage in Portugal laat Thijmen zien dat we ook tijdens het outdoor seizoen een goed jaar van hem kunnen verwachten. Hij opent het seizoen met een PR tijd van 1.48,51. Twee tienden sneller dan zijn tijd gelopen tijdens zijn winnende race op het NK Indoor eerder dit jaar. Hier een videoverslag met dank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=820</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupers Nederlands kampioen 800m in toptijd!</title>
		<link>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=818</link>
		<comments>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=818#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 00:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Fotograaf: Kees Nouws (www.sportbeelden.com) Gister maakte Thijmen al een sterke indruk tijdens de series maar vandaag ging de rem er volledig af en liet Kupers zich van zijn beste kant zien. Na 150 m ging het veld naar binnen en sloot Thijmen zeer ontspannen en gefocust aan bij de Jesper Arts en Nils Bennekom, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=818</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De RTA-trainingsstage wordt mede mogelijk gemaakt door</title>
		<link>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=816</link>
		<comments>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=816#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Verhalen over deze trainingsstage zullen binnenkort volgen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=816</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jong RTAers sterk op Gelders Overijssels Kampioenschap</title>
		<link>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=795</link>
		<comments>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=795#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 14 januari 2012 werd er in Harderwijk om Het Gelders Overijssels Kampioenschap cross gelopen. Een aantal atleten van het Nieuwe Jong RTA team liepen ook zeer verdienstelijk mee. Thijs van Aalten, Zowie ter Hove, Tim te Brake en Kylian Klein Hesselink liepen 3500 meter bij de jongens C. Bij de start werd er hard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark te Brake wint Gelders Overijssels kampioenschap cross</title>
		<link>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=793</link>
		<comments>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=793#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[De jonge Aaltenaar kreeg vandaag loon naar hard werken. Een goed gelopen cross om het Gelders Overijssels kampioenschap werd beloond met een 1 plaats. Met maar liefst 32 seconden voorsprong wist hij zijn naaste concurrenten over 6 km in het Hardewijkse bos te verslaan. RTA is trots op deze geweldige prestatie van Mark en feliciteren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=793</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark te Brake in actie op de Sylvestercross</title>
		<link>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=790</link>
		<comments>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=790#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag meegedaan aan de Sylvestercross in Soest. Dit is de op één na grootste cross van Nederland en dus zeker de moeite waard. Hij telt ook mee voor het nationaalcross circuit. Ik liep mee bij de jongens B, hier stond de gehele Nederlandse top aan de start en hier kon ik dus een mooie revanche nemen op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=790</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reintjes stopt als penningmeester</title>
		<link>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=786</link>
		<comments>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=786#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 januari 2012 legt Jeroen Reintjes zijn werk als penningmeester binnen het bestuur van RTA neer. Totdat er een opvolger is aangewezen zal het bestuur de taken intern overnemen. Jeroen blijft wel actief als atleet en trainer binnen RTA. Hij gaf dat het allemaal iets te veel werd en besloot hierdoor zijn financiele taken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=786</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportief 2012!</title>
		<link>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=767</link>
		<comments>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=767#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Namens de volledige selectie en het bestuur wensen wij u een gezond, gelukkig en sportief 2012! Prettige jaarwisseling.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=767</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTA actief op LinkedIn</title>
		<link>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=765</link>
		<comments>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=765#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Om de connectie met het bedrijfsleven makkelijker te maken is RTA vanaf nu te vinden op het online netwerk medium, LinkedIn. http://www.linkedin.com/company/2423967]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montferlandrun</title>
		<link>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=753</link>
		<comments>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=753#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Op de Montferlandrun staan zoals traditie getrouw vele RTA-ers aan de start Jeroen en Melvin starten op de 15km. Lisa en Thijmen hebben deze editie helaas moeten schrappen uit hun schema vanwege blessures. Verder stonden vooral op de 7.5 km veel RTA-ers aan de start, namelijk Mark, Wiebe, Koen, Bram, Saskia (en ons bestuurlid Ronald [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runningteamachterhoek.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

